1re modalité règlement global | 2e modalité règlement en 8 versements | Modalité spéciale DI International | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Règlement en 1 fois le 01/12/2025 pour l’alternance | Règlement en 1 fois le 01/10/2025 pour l’initial | Règlement en 8 fois du 01/12/2025 au 01/07/2026 pour l’alternance | Règlement en 8 fois du 01/10/2025 au 01/05/2026 pour l’initial | Total Modalité 2 | DI International | |
1re année (Bachelor) en initial | – | 7 570 € | – | 995 € / versement | 7 960 € | 8 260 € |
1re année (Bachelor) en alternance | 7 570 € | – | 995 € / versement | – | 7 960 € | 8 260 € |
2e année (Bachelor) en alternance | 7 570 € | – | 995 € / versement | – | 7 960 € | 8 260 € |
3e année (Bachelor) en alternance | 8 030 € | – | 1 055 € / versement | – | 8 440 € | 8 740 € |
4e année (Mastère) en alternance | 8 720 € | – | 1 140 € / versement | – | 9 120 € | 9 420 € |
5e année (Mastère) en alternance | 8 720 € | – | 1 140 € / versement | – | 9 120 € | 9 420 € |
(Tarifs en cas de financement personnel)
1re modalité règlement global | 2e modalité règlement en 8 versements | Modalité International hors UE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Règlement en 1 fois le 01/12/2025 pour l’alternance | Règlement en 1 fois le 01/10/2025 pour l’initial | Règlement en 8 fois du 01/12/2025 au 01/07/2026 pour l’alternance | Règlement en 8 fois du 01/10/2025 au 01/05/2026 pour l’initial | Total Modalité 2 | Encaissement en 2 fois : 50% à l’inscription et 50% le 01/10/2025 | Total | |
1re & 2e année de BTS en initial | – | 6 055 € | – | 805 € / versement | 6 440 € | 3 260 € | 6 520 € |
1re & 2e année de BTS en alternance | 6 055 € | – | 805 € / versement | – | 6 440 € | 3 260 € | 6 520 € |
(Tarifs en cas de financement personnel)